





免征:有 環(huán)保:有 3C:有
保修: 三年或10萬(wàn)公里 整車(chē)型號(hào):
  聯(lián)系人:胡總
  手機(jī):18871148999
  微信:18871148999
  地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
 超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
南京依維柯冷藏車(chē)(國(guó)六),整車(chē)型號(hào):CLW5040XLCNJ6,底盤(pán)型號(hào):NJ5046XXYQZA,整車(chē)尺寸:4875*2000*2800(mm),箱體尺寸:2150*1640*1550(mm),箱體內(nèi)容積:5.5個(gè)方,功率/馬力:95KW/129馬力 2798排量,南京依維柯發(fā)動(dòng)機(jī)(SOFIM8140.43S6),V35型得意Turbo Daily系列,單排,后雙胎,ABS,前實(shí)心盤(pán)后盤(pán)制動(dòng),電動(dòng)玻璃,遙控鑰匙,尿素系統(tǒng),油箱:70L,后雙開(kāi)門(mén),貨廂全部盲窗,110A電機(jī),5KW空調(diào),195/75R16LT輪胎,依維柯2826.5型變速箱。軸距:2800mm
【主要技術(shù)參數(shù)】  | |||
產(chǎn)品**  | 程力威牌  | 公告批次  | 339  | 
產(chǎn)品名稱  | CLW5040XLCNJ6型冷藏車(chē)  | 產(chǎn)品號(hào)  | ZRF716PA016  | 
總質(zhì)量(Kg)  | 4280  | 罐體容積(m3)  | |
額定載質(zhì)量(Kg)  | 1690,1625  | 外形尺寸(mm)  | 4875×2000×2800  | 
整備質(zhì)量(Kg)  | 2460  | 貨廂尺寸(mm)  | 2150×1640×1550  | 
額定載客(人)  | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg)  | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)  | 2,3  | 載質(zhì)量利用系數(shù)  | 0.73  | 
接近角/離去角(°)  | 21/15  | 前懸/后懸(mm)  | 980/1095  | 
鋼板彈簧片數(shù)  | -/3,-/7  | 轉(zhuǎn)向形式  | 方向盤(pán)  | 
軸數(shù)  | 2  | 軸距(mm)  | 2800  | 
輪胎數(shù)  | 6  | 輪胎規(guī)格  | 195/75R16LT  | 
前輪距(mm)  | 1695  | 后輪距(mm)  | 1540  | 
軸荷(Kg)  | 1600/2680  | **高車(chē)速(Km/h)  | 120  | 
其它  | ABS型號(hào):3550B500;ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:93KW;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/**km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:SOFIM8140.43S6/油耗11.38L/**km;側(cè)后防護(hù)情況:原車(chē)身側(cè)圍板和后圍板代替防護(hù)裝置,側(cè)圍板離地高度:400mm,后圍板離地高度:475mm;車(chē)廂頂部封閉且不可開(kāi)啟;該車(chē)型可選裝ETC車(chē)載裝置,貨廂與駕駛室有效隔離;  | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】  | |||
底盤(pán)型號(hào)  | NJ5046XXYQZA整車(chē)南京汽車(chē)集團(tuán)有限公司  | ||
燃料種類  | 柴油  | 排放標(biāo)準(zhǔn)  | GB17691-2018國(guó)Ⅵ,GB3847-2005  | 
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)  | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)  | 排量(ml)  | 功率(Kw)  | 
SOFIM8140.43S6  | 南京依維柯汽車(chē)有限公司  | 2798  | 95  | 







