免征:有 環(huán)保:有 3C:有
保修: 三年或10萬公里 整車型號(hào):
  聯(lián)系人:胡總
  手機(jī):18871148999
  微信:18871148999
  地址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
 超長質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
國六 金杯T50S長軸后雙輪冷藏車
整車公告型號(hào):JKC5031XLC-DV6HL2,底盤型號(hào):JKC1034DV6HL4,整車尺寸:4950*1720*2595(mm),箱體尺寸:3480*1620*1580(mm)
軸距:3600 mm
發(fā)動(dòng)機(jī):SWD16M,華晨鑫源1.6Lvv排量(115馬力),變速箱:五檔變速箱輪胎:185R14LT6PR*6真空胎,(后雙胎)總質(zhì)量:2995,額定載質(zhì)量:1095,整備質(zhì)量:1770。標(biāo)準(zhǔn)型、國六B、雙胎-中控電窗、冷藏車基礎(chǔ)車 帶轉(zhuǎn)向助力,空調(diào)溫度0-18℃,選裝空調(diào)等配置 。
【主要技術(shù)參數(shù)】  | |||
產(chǎn)品**  | 金杯牌  | 公告批次  | 341  | 
產(chǎn)品名稱  | JKC5031XLC-DV6HL2型冷藏車  | 產(chǎn)品號(hào)  | APKG76SC068  | 
總質(zhì)量(Kg)  | 2995  | 罐體容積(m3)  | |
額定載質(zhì)量(Kg)  | 1095  | 外形尺寸(mm)  | 5775×1800×2630  | 
整備質(zhì)量(Kg)  | 1770  | 貨廂尺寸(mm)  | 3480×1620×1580  | 
額定載客(人)  | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg)  | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人)  | 2  | 載質(zhì)量利用系數(shù)  | 0.69  | 
接近角/離去角(°)  | 38/22  | 前懸/后懸(mm)  | 715/1460  | 
軸數(shù)  | 2  | 軸距(mm)  | 3600  | 
軸荷(Kg)  | 1258/1737  | **高車速(Km/h)  | **  | 
其它  | 車廂頂部封閉,不可開啟.選裝(MP5,倒車?yán)走_(dá),倒車影像,不同外形不同品牌但功率相當(dāng)?shù)闹评錂C(jī),貨廂后部樣式,后部燈具樣式,不帶后部踏腳扣,側(cè)裙板,門把手樣式,貨廂樣式,側(cè)開門,尾燈外框樣式,尾部字標(biāo),油箱樣式及位置,擋泥板字標(biāo)樣式).SWD16M發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率80KW,油耗申報(bào)值8.6L/**km.ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司.該車型符合國六標(biāo)準(zhǔn)B階段限值要求.  | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】  | |||
底盤型號(hào)  | JKC1034DV6HL4  | 底盤名稱  | 載貨汽車底盤(二類)  | 
**名稱  | 金杯牌  | 生產(chǎn)企業(yè)  | 華晨鑫源重慶汽車有限公司  | 
外形尺寸(mm)  | 5475,5675×1707×2023  | 輪胎數(shù)  | 6  | 
接近角/離去角(°)  | 38/22  | 輪胎規(guī)格  | 185R14LT 6PR,185R14LT 8PR  | 
鋼板彈簧片數(shù)  | 5/7+4  | 前輪距(mm)  | 1460,1480  | 
燃料種類  | 汽油  | 后輪距(mm)  | 1368,1338  | 
排放標(biāo)準(zhǔn)  | GB18352.6-2016國Ⅵ  | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)  | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)  | 排量(ml)  | 功率(Kw)  | 
SWD16M  | 華晨鑫源重慶汽車有限公司  | 1599  | 85  | 









